Homepage
  •  

Gewinn- und Verlust-Rechnung der Sparkassen-Finanzgruppe

 
- in Mio. EUR -
Stand: 6. Mai 2011 2010 2009 2008
Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt 2.586.381 2.699.187   2.789.414
Zinsüberschuss 34.843 35.045  34.070
   Zinsertrag 93.812 109.312  148.836
   Zinsaufwand 58.970 74.267 114.766
Provisionsüberschuss 7.357 6.948  8.099
   Provisionsertrag 10.618 10.291 10.848
   Provisionsaufwand 3.261 3.343  2.749
Nettoergebnis aus Finanzgeschäften 517 1.079 -1.479
Verwaltungsaufwand 26.022 26.936  26.925
   Personalaufwand 15.006 15.899  15.557
   Sachaufwand 11.016 11.037  11.368
Sonstiges betriebliches Ergebnis 331 631 1.231
Betriebsergebnis vor Bewertung 17.025 16.767  14.996
Bewertungsergebnis (ohne Beteiligungen) -6.172 -10.592 -13.538
Betriebsergebnis nach Bewertung 10.853 6.175 1.459
Saldo andere und außerordentl. Erträge/Aufwend. -2.157 -6.463 -5.123
Jahresüberschuss vor Steuern 8.696 -289 -3.665
Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.665 2.571 1.750
Jahresüberschuss nach Steuern 6.031 -2.860 -5.415
 
Eigenkapitalrentabiltiät *)      
vor Steuern 7,0 -0,4 -3,6
nach Steuern 4,9 -2,5 -5,1
Cost-Income-Ratio 61,7 64,1 63,9
*) nur Sparkassen und Landesbanken

 

 

Gewinn- und Verlust-Rechnung der Sparkassen-Finanzgruppe

- in v.H. der Durchschnittsbilanzsumme -
Stand: 5. Mai 2010 2010 2009 2008
Bilanzsumme im Jahresdurchschnitt -- -- --
Zinsüberschuss 1,35 1,30 1,22
   Zinsertrag 3,63 4,05 5,34
   Zinsaufwand 2,28 2,75 4,11
Provisionsüberschuss 0,28 0,26 0,29
   Provisionsertrag 0,41 0,38 0,39
   Provisionsaufwand 0,13 0,12 0,10
Nettoergebnis aus Finanzgeschäften 0,02 0,04 --0,05
Verwaltungsaufwand 1,01 1,00 0,97
   Personalaufwand 0,58 0,59 0,56
   Sachaufwand 0,43 0,41 0,41
Sonstiges betriebliches Ergebnis 0,01 0,02 0,04
Betriebsergebnis vor Bewertung 0,66 0,62 0,54
Bewertungsergebnis (ohne Beteiligungen) -0,24 -0,39 -0,49
Betriebsergebnis nach Bewertung 0,42 0,23 0,05
Saldo andere und außerordentl. Erträge/Aufwend. -0,08 -0,24 -0,18
Jahresüberschuss vor Steuern 0,34 -0,01 -0,13
Steuern vom Einkommen und Ertrag  0,10 0,10 0,06
Jahresüberschuss nach Steuern 0,23 -0,11 -0,19

Quelle: Deutsche Bundesbank, Betriebsvergleich der Sparkassen, Geschäftsberichte der Landesbanken, DSGV/Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen

Autor: Werner Block