Aktiva
| 2010 Mio. Euro |
2009 Mio. Euro |
2008 Mio. Euro |
||
| 1 | Barreserve 1) | 26.959 | 30.177 | 32.793 |
| 1a | darunter Guthaben bei Zentralnotenbanken | 19.829 | 22.564 | 24.900 |
| 2 | Schatzwechsel 2) | 410 | 1.395 | 193 |
| 3 | Wechsel | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Forderungen an Banken (MFIs) | 544.914 | 615.887 | 731.111 |
| 5 | Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 1.214.284 | 1.200.470 | 1.207.665 |
| 6 | Schuldverschr. u.a. festverzinsliche Wertpapiere | 486.097 | 523.754 | 489.663 |
| 7 | Aktien u.a. nicht festverzinsliche Wertpapiere | 80.316 | 75.497 | 82.636 |
| 8 | Beteiligungen | 19.831 | 22.035 | 24.274 |
| 9 | Anteile an verbundene Unternehmen | 17.688 | 19.687 | 25.285 |
| 10 | Treuhandvermögen | 14.383 | 14.523 | 15.280 |
| 11 | Ausgleichsforderungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sachanlagen | 12.610 | 12.993 | 13.389 |
| 13 | Sonstige Aktiva | 184.205 | 66.366 | 62.679 |
| 14 | Summe der Aktiva** | 2.601.695 | 2.582.782 | 2.684.968 |
Passiva
| 2010 Mio. Euro |
2009 Mio. Euro |
2008 Mio. Euro |
||
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Banken (MFIs) | 598.468 | 649.465 | 754.127 |
| 2 | Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken | 1.164.702 | 1.160.140 | 1.146.261 |
| 2a | Spareinlagen | 358.937 | 343.809 | 320.797 |
| 2b | andere Verbindlichkeiten | 805.765 | 816.332 | 825.464 |
| 3 | Verbriefte Verbindlichkeiten | 403.056 | 458.370 | 482.621 |
| 3a | darunter: begebene Schuldverschreibungen | 389.307 | 444.733 | 454.555 |
| 3b | begebene Geldmarktpapiere | 13.750 | 13.585 | 28.005 |
| 4 | Treuhandverbindlichkeiten | 14.383 | 14.523 | 15.280 |
| 5 | Wertberichtigungen | 3.834 | 3.948 | 3.856 |
| 6 | Rückstellungen | 23.784 | 23.348 | 22.373 |
| 7 | Nachrangige Verbindlichkeiten | 38.151 | 39.827 | 41.220 |
| 8 | Genussrechtskapital | 5.584 | 7.428 | 10.425 |
| 9 | Eigenkapital 3) | 122.240 | 126.678 | 115.307 |
| 10 | Sonstige Passiva 4) | 227.501 | 99.053 | 93.500 |
| 11 | Summe der Passiva** | 2.601.695 | 2.582.782 | 2.684.968 |
| nachrichtl.: Billanzsumme ohne Handelsbestandsderivate der Landesbanken |
2.455.688 | |||
| 12 | Eventualverbindlichkeiten 5) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzugswechsel | 30 | 21 | 20 |
| 14 | Geschäftsvolumen (=11+12+13) | 2.601.725 | 2.582.804 | 2.684.988 |
| 15 | Bürgschaften | 74.482 | 80.752 | 89.795 |
*) Sparkassen - Finanzgruppe: Sparkassen, Landesbanken (ohne Auslandsfilialen, ohne in- und ausländische Konzerntochtergesellschaften, ohne Landesbausparkassen),
Landesbausparkassen: rechtlich selbständige LBS und rechtliche unselbständige Abteilungen der Landesbanken
**) Per Ende Dezember 2010 sind in der Bilanzsumme erstmals derivative Finanzinstrumente des Handelsbestands (Handelsbestandsderivate) enthalten. Der unter "Sonstige Passiva" ausgewiesene Bestand beträgt bei den Landesbanken 146,0 Mrd. EUR.
1) Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken
2) einschl. unverzinsliche Schatzanweisungen und ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen
3) Dotationskapital und Rücklagen ( einschl. Fonds für allgemeine Bankrisiken)
4) einschl. Sonderposten mit Rücklagenanteil
5) aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln (einschl. eigener Ziehungen)
Quelle : DSGV, Bilanzstatistik / Geschäftsentwicklung der Sparkassen, der Landesbanken (ohne LBS, ohne Auslandsfilialen und ohne in- und ausländische Konzerntochtergesellschaften) und der Landesbausparkassen.