Zum Jahresbericht 2010 der Sparkassen-Finanzgruppe.
| in Millionen Euro | 2010 | 2009 | 2008 |
| Bilanzsumme | 2.601.695 | 2.582.782 | 2.684.968 |
| Eigenkapital | 122.240 | 126.678 | 115.307 |
| Betriebsergebnis vor Bewertung | 17.025 | 16.767 | 15.000 |
| Jahresüberschuss vor Steuern | 6.031 | -289 | -3.654 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 6.301 | -2.860 | -5.401 |
| Eigenkapitalrentabilität vor Steuern in Prozent | 7 | 0,4 | -3,6 |
| Eigenkapitalrentabilität nach Steuern in Prozent | 4,9 | -2,5 | -5,1 |
| Cost-Income-Ratio in Prozent |
61,7 | 64,1 | 63,8 |
Quelle: Deutsche Bundesbank, DSGV/Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen und eigene Berechnungen
Gewinn- und Verlustrechnungen 2008 - 2010
| zurück | nach oben |